Menú

Aerolíneas tradicionales y de bajo costo

  • Más de 950 aerolíneas
  • JetBlue Airways, American Airlines
  • Southwest Airlines, Delta
  • Vuelos con hasta 50% de descuento

Ranking de aerolíneas

  Aerolínea Precio de los pasajes Comodidad Puntualidad Personal Clasificación general Número de opiniones
1. JetBlue Airways JetBlue Airways (B6) 3.5 3.8 3.9 4.1 3.8 104
2. American Airlines American Airlines (AA) 3.8 3.8 4.1 4.3 3.9 399
3. Southwest Airlines Southwest Airlines (WN) 4.1 4.2 4.3 4.7 4.3 66
4. Delta Air Lines Delta Air Lines (DL) 3.8 3.9 4.3 4.4 4.1 471
5. United Airlines United Airlines (UA) 3.8 3.7 3.9 4.2 3.8 507
6. Frontier Airlines Frontier Airlines (F9) 4 3.4 3.9 4 3.5 88
7. Spirit Airlines Spirit Airlines (NK) 3.6 3 3.8 3.6 3.2 215
8. Seaborne Airlines Seaborne Airlines (BB) - - - - 0 0
9. Copa Airlines Copa Airlines (CM) 3.9 3.9 4.5 4.4 4.2 134
10. Swoop Swoop (WO) 4.1 3.5 3.7 4 3.6 12